INCLUYE:
- Ciclocomputador Magene C706
- Sensor de ritmo cardíaco s613
- Sensor de cadencia S313
- Soporte a manillar
- Funda y Mica
Descripción
Navegación Five-GNSS de doble banda
Nunca te pierdas
El ciclocomputador GPS inteligente C706 ofrece una navegación potente y profesional, actuando como tu guía fiable en cada ruta y adaptándose fácilmente a cualquier escenario ciclista.
Sistema de navegación de doble banda con 5 satélites: soporta 5 sistemas globales de navegación por satélite (Beidou, GPS L1+L5, Glonass, Galileo y QZSS) para un posicionamiento ultrarrápido y preciso.
Estrategias de redirección dual: elige entre “Dirección de destino” o “Intersección más cercana”, priorizando la preferencia o la eficiencia de la ruta según tus necesidades.
Navegación por puntos de paso: guarda lugares frecuentes y genera rutas con el ciclocomputador conectado a la app OnelapFit.
Volver al inicio: con un solo toque activa “Volver al inicio” y planifica la ruta rápidamente con el ciclocomputador conectado a la app OnelapFit.
Navegación de rutas multifuente: permite iniciar navegación desde creación de rutas, archivos GPX, rutas históricas o selección de destino desde la app.
Orientación dual del mapa: cambia entre vistas Norte arriba y dirección de avance según tu preferencia.
Niveles de escala ampliados: obtén una visión más amplia o más detallada de la ruta con más niveles de zoom.
Soporta rutas de hasta 1,000 km: cubre sin problema recorridos de larga distancia.
Especificaciones
| Tamaño de pantalla | 3,3 pulgadas |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil a color TFT |
| Dimensiones del dispositivo | 97 × 55 × 14,8 mm |
| Peso | 111 g |
| Número de botones | 5 |
| Modos de conducción soportados | 12 (2 por defecto, 10 personalizables) |
| Tipos de datos soportados | 110+ elementos de datos en 14 categorías |
| Número de páginas | Hasta 10 páginas por modo de conducción |
| Navegación | Navegación por mapa paso a paso |
| Impermeable | IPX7 |
| Puerto de carga | USB Tipo-C |
| Duración de la batería | 17 a 25 horas (afectado por la configuración personalizada y el entorno de uso) |
| Tiempo de carga | 2 h |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 50 °C |
| Protocolos inalámbricos | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, ANT+ |
| Almacenamiento | 8 GB |
| ClimbPro | ✅ |
| Función de conteo de vueltas | ✅ |
| Segmentos de Strava | ✅ |
| Anillo estelar | ✅ |
| Recordatorio de voz | ✅ |
| E-Bell | ✅ |
| Reanudar más tarde | ✅ |
| Bloqueo y desbloqueo de pantalla | ✅ |
| Pausa automática | ✅ |
| Retroiluminación automática | ✅ |
| Ajuste automático de brillo | ✅ |
| Apagado automático | ✅ |
| Notificaciones inteligentes | ✅ |
| Entrenamiento en ruta | ✅ |
| Dispositivos compatibles | Sensor de velocidad, sensor de cadencia, monitor de frecuencia cardíaca, sensor combinado de velocidad/cadencia, medidor de potencia, entrenador inteligente, luz trasera radar, luz trasera inteligente de expresión L308, cámara deportiva, sistema de cambios electrónicos SHIMANO Di2 y SRAM eTap |
| Sistema de posicionamiento satelital | BeiDou de doble banda, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Exportación de datos | Compatible con Strava y TrainingPeaks |






